A continuación te dejamos el Fixture del Mundial de Basket 2010.
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | Croacia | China | Lituania | ||||
| Argentina | Brasil | Turquía | Libano | ||||
| Australia | Tunez | Rusia | Francia | ||||
| Jordania | Eslovenia | Puerto Rico | España | ||||
| Alemania | Irán | Costa de Marfil | Canadá | ||||
| Angola | Estados Unidos | Grecia | Nueva Zelanda | ||||
Grupo A | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRB | ARG | AUS | JOR | ALE | ANG | J | G | P | F | C | Pts | ||
| Serbia | 02.09 14:00hs. | 01.09 11:30hs. | 30.08 11:30hs. | 29.08 14:00hs. | 28.08 14:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Argentina | 02.09 14:00hs. | 29.08 16:30hs. | 01.09 16:30hs. | 28.08 16:30hs. | 30.08 16:30hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Australia | 01.09 11:30hs. | 29.08 16:30hs. | 28.08 11:30hs. | 30.08 16:30hs. | 02.09 11:30hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jordania | 30.08 11:30hs. | 01.09 16:30hs. | 28.08 11:30hs. | 02.09 16:30hs. | 29.08 11:30hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alemania | 29.08 14:00hs. | 28.08 16:30hs. | 30.08 16:30hs. | 02.09 16:30hs. | 01.09 14:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angola | 28.08 14:00hs. | 30.08 16:30hs. | 02.09 11:30hs. | 29.08 11:30hs. | 01.09 14:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grupo B | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRO | BRA | TUN | ESL | IRA | USA | J | G | P | F | C | Pts | ||
| Croacia | 02.09 16:30hs. | 01.09 11:30hs. | 30.08 11:30hs. | 29.08 14:00hs. | 28.08 14:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brasil | 02.09 16:30hs. | 29.08 16:30hs. | 01.09 16:30hs. | 28.08 16:30hs. | 30.08 16:30hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tunez | 01.09 11:30hs. | 29.08 16:30hs. | 28.08 11:30hs. | 30.08 14:00hs. | 02.09 11:30hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eslovenia | 30.08 11:30hs. | 01.09 16:30hs. | 28.08 11:30hs. | 02.09 14:00hs. | 29.08 11:30hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irán | 29.08 14:00hs. | 28.08 16:30hs. | 30.08 14:00hs. | 02.09 14:00hs. | 01.09 14:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| USA | 28.08 14:00hs. | 30.08 16:30hs. | 02.09 11:30hs. | 29.08 11:30hs. | 01.09 14:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grupo C | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN | TUR | RUS | PUR | CdM | GRE | J | G | P | F | C | Pts | ||
| China | 02.09 16:00hs. | 01.09 11:00hs. | 31.08 13:30hs. | 29.08 11:00hs. | 28.08 11:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Turquía | 02.09 16:00hs. | 29.08 16:00hs. | 01.09 16:00hs. | 28.08 16:00hs. | 31.08 16:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rusia | 01.09 11:00hs. | 29.08 16:00hs. | 28.08 13:30hs. | 31.08 11:00hs. | 02.09 13:30hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Puerto Rico | 31.08 13:30hs. | 01.09 16:00hs. | 28.08 13:30hs. | 02.09 11:00hs. | 29.08 13:30hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Costa de Marfil | 29.08 11:00hs. | 28.08 16:00hs. | 31.08 11:00hs. | 02.09 11:00hs. | 01.09 13:30hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grecia | 28.08 11:00hs. | 31.08 16:00hs. | 02.09 13:30hs. | 29.08 13:30hs. | 01.09 13:30hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grupo D | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | LIB | FRA | ESP | CAN | NZ | J | G | P | F | C | Pts | ||
| Lituania | 02.09 13:30hs. | 01.09 16:00hs. | 31.08 16:00hs. | 29.08 11:00hs. | 28.08 11:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Libano | 02.09 13:30hs. | 29.08 13:30hs. | 01.09 13:30hs. | 28.08 13:30hs. | 31.08 11:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Francia | 01.09 16:00hs. | 29.08 13:30hs. | 28.08 16:00hs. | 31.08 13:30hs. | 02.09 16:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| España | 31.08 16:00hs. | 01.09 13:30hs. | 28.08 16:00hs. | 02.09 11:00hs. | 29.08 16:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Canadá | 29.08 11:00hs. | 28.08 13:30hs. | 31.08 13:30hs. | 02.09 11:00hs. | 01.09 11:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nueva Z. | 28.08 11:00hs. | 31.08 11:00hs. | 02.09 16:00hs. | 29.08 16:00hs. | 01.09 11:00hs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


0 comentarios:
Publicar un comentario